企業(yè)定位:竭誠為客戶提供一站式、全過程工程咨詢服務(wù)
企業(yè)使命:為項目創(chuàng)造價值,為客戶追求卓越,為員工增進福祉
服務(wù)宗旨:公正 專業(yè) 科學(xué) 誠信
| 受懷化鐵路運輸檢察院的委托,湖南省湘咨工程咨詢有限責(zé)任公司代理機構(gòu)對 懷化鐵路運輸檢察院信息化建設(shè)項目采購項目進行公開招標,經(jīng)評標委員會評審,采購人確認,現(xiàn)將中標信息公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采購項目信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目名稱:懷化鐵路運輸檢察院信息化建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采購計劃編號:湘財采計[2019]017297號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目編號:2933-20200113-381 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預(yù)算金額:9,849,150.32 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購項目內(nèi)容與數(shù)量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、開標定標日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、招標公告日期:2020年1月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、投標截止日期:2020年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、開標日期:2020年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、評審小組名單:陳遠南、宋新凌、朱柏洲、陳宇波、吳志清。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、監(jiān)標人:甄梅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、供應(yīng)商投標情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中標供應(yīng)商供貨明細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費收取方式:采購人支付代理服務(wù)費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收費標準:國家計委計價格(2002)1980號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服務(wù)費總金額:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、評審小組成員名單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:產(chǎn)生方式注明是隨機抽取或自行選定;參與過程注明是確定供應(yīng)商、談判或全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、質(zhì)疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投標供應(yīng)商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人、代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公告期限為1個工作日

湘ICP備2021014897號-1
網(wǎng)站訪問量:62476355
網(wǎng)站統(tǒng)計